Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Automat

Automat - Tempomat - Leder - Diesel - Zugfahrzeuge - WIR-Anteil

Fahrzeuge:               Preisangaben in sFr




Audi Allroad Kombi 3.0     01  12'500.-  255'000km
Audi A6 Kombi 3.0          01  13'500.-  107'000km

Chrysler PT Cruiser        --            -GESUCHT-
Chrysler le Baron 3.0      90   3'500.-  106'000km

Daihatsu Terios            --            -GESUCHT-

Fiat 500                   --            -GESUCHT-
Fiat Brava 1.6             99   3'800.-  154'000km
Fiat Panda                 --  10'00.-   -GESUCHT-

Ford Focus Kombi 2.0 Ghia  02   6'900.-  170'000km
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi  05  12'900.-  116'000km
Ford Kuga 2.0 TDCi         10  48'200.-   Neuwagen
Ford Kuga 2.0 Titanium     11  53'000.-   Neuwagen

Jeep Grand Cherokee        99  10'900.-  147'000km

Lexus LS 400               00  12'600.-  168'000km
Lexus RX 400h Edititon     07  36'900.-   76'900km

MCC smart passion          02   6'500.-  112'500km
MCC smart pulse Cabrio     03   8'900.-   66'000km

Mercedes C Kombi 220 CDI   03  11'800.-  185'000km
Mercedes E 430 T Kombi     00  12'200.-  202'000km
Mercedes E 430             99  12'900.-  172'000km
Mercedes SL 500 Cabrio     90  13'400.-  156'000km
Mercedes E 240 Elegance    04  21'900.-  142'400km

Mitsubishi Galant 2.5 V6   02  17'900.-   56'000km

Nissan Micra 1.4 16V       05   8'100.-  108'000km

Opel Omega                 93   2'200.-  132'100km
Opel Corsa D Enjoy 1.4i    08  15'200.-   10'700km
Opel Zafira Direct Enjoy   07  15'950.-   59'700km
Opel Signum Kombi          08  23'800.-   52'600km
Opel Insignia 2.0 CDTI     09  26'500.-   89'000km

Renault Laguna 2.2 dCI     06   9'900.-  159'000km

Seat Alhambra 1.8 Turbo    01  12'500.-  155'500km

Skoda Superb 2.8           02  13'800.-  145'000km
Skoda Octavia Kombi 2.0    07  24'800.-   28'500km
Skoda Yeti 2.0 TDI DSG     11  35'900.-    1'200km

Subaru Legacy 2.5 Sedan    99   6'600.-  170'000km
Subaru Forester 2.0 Turbo  00  12'300.-   78'600km
Subaru Impreza Kombi 2.0i  06  12'800.-  111'000km
Subaru Impreza 2.0         06  14'800.-   49'800km
Subaru Legacy Swiss Kombi  07  20'500.-   55'800km
Subaru Legacy Kombi 2.0    09  23'800.-   39'000km

Toyota Previa 2.4 Linea    05  20'900.-   69'000km
Toyota Verso 2.2 D-Cat     10  29'900.-   40'000km

Volvo Kombi                --            -GESUCHT-
Volvo V50 2.4              07  29'000.-   44'000km

VW Golf V 2.0 TDi          05  14'800.-   84'000km
VW Polo 75                 99  65'000.-   88'000km


Aut Aut. Automat Automatic Automatik