|
Last Update: So, 12.10.2008, 14:55
| ||
| Nr.1: | Inserate von Privat | ||
|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant 3.0 Quattro | |||
| 04 | 33'000.- | 62'000km | |
| Nr.2: | Rizzotto Automobile GmbH, Jona | ||
![]() | Toyota Land Cruiser 3.2 TD 4x4 | ||
| 01 | 31'800.- | 106'300km | |
| Nr.3: | Garage Rossi, Li Curt | ||
![]() | Audi Allroad 2.5 TDI Quattro | ||
| 03 | 32'500.- | 84'000km | |
| Nr.4: | Fritz Früh AG, Fahrwangen | ||
| Subaru Legacy Kombi 2.0 Swiss | |||
| 07 | 31'500.- | Neuwagen | |
| Nr.5: | Auto Recher, Hölstein | ||
![]() | Renault Scenic 2.0 16T Dynamic | ||
| 05 | 22'600.- | 36'000km | |
| Nr.6: | Garage Dutli, Zürich | ||
![]() | Cadillac SRX V8 Sport Luxury | ||
| 07 | 62'800.- | Neuwagen | |
| Nr.7: | Neuhof Garage, Münchwilen | ||
![]() | Skoda Fabia 1.6 16V Elegance | ||
| 08 | 23'490.- | Neuwagen | |
| Nr.8: | Auto Jäger AG, Churwalden | ||
| Volvo V50 Kombi 2.5 20V T5 Summum | |||
| 06 | 33'800.- | 78'600km | |
| Nr.9: | Gamp Automobile, Schlattingen | ||
![]() | Seat Ibiza TDi Signo | ||
| 02 | 12'800.- | 120'000km | |
| Nr.10: | Uscarcenter.ch | ||
![]() | Dodge Durango SLT Plus 4.7 V8 | ||
| 01 | 31'000.- | 109'500km | |
| Nr.11: | Garage Erwin Zahner, Schänis | ||
![]() | Subaru Forester 2.0i | ||
| 99 | 10'500.- | 91'200km | |
| Nr.12: | Garage Luck AG, Schluein | ||
![]() | Renault Safrane Baccara Biturbo | ||
| 94 | 14'900.- | 105'000km | |
| Nr.13: | Aerni Automobile, Safenwil | ||
![]() | Mazda 6 2.3i MPS DISI 4WD | ||
| 07 | 38'700.- | 9'100km | |
| Nr.14: | Stüssi Automobile, Bilten | ||
![]() | Mercedes E Kombi 300 TD Elegance | ||
| 98 | 17'500.- | 122'500km | |
| Nr.15: | Dahinden Automobile, Hasle LU | ||
![]() | Citroen Saxo 1.4 SX | ||
| 01 | 8'900.- | 57'600km | |
| Nr.16: | Garage Locher, Amriswil | ||
![]() | Chrysler 300M Wall Street | ||
| 01 | 13'500.- | 68'500km | |
| Nr.17: | Speer-Garage AG, Ebnat-Kappel - Subaru Ersatzteile | ||
![]() | Subaru Justy G3X 1.3 AWD | ||
| 07 | 18'500.- | 8'500km | |
| Nr.18: | Neuhof Garage, Rüti | ||
| Mazda 323 1.5 16V GLX | |||
| 98 | 6'300.- | 95'000km | |
| Nr.19: | Ischlegli Garage, Mirchel | ||
| Daihatsu Sirion 16V | |||
| 00 | 6'900.- | 99'500km | |
| Nr.20: | Garage Länzlinger, Höri | ||
![]() | Ford Ka | ||
| 99 | 4'200.- | 104'000km | |
.2.2.2